| SADRŽAJ |
Fruit-Tango: marcipan (šećer, bademi, invertni šećerni sirup, glukozni sirup, stabilizator: sorbitol; etilni alkohol), rižine hrskave pahuljice (rižino brašno, šećer, ekstrakt ječmenog slada, sol), grožđice (grožđice, suncokretovo ulje), sušene smokve 15%, glukozni sirup, sušena jabuka 8%, kaša od jabuke 4% (saharoza, rehidrirani prah od jabuke, kaša od jabuke, sok od jabuke, glukozno-fruktozni sirup, regulator kiselosti: E330; aroma), rižino brašno, dekstrin, kaša od grejpfruta 1% (sok od grejpfruta, šećer, glukozni sirup, kiselina: limunska kiselina; sredstva za zgušnjavanje: pektin i ksantan guma; bojilo: E120; aroma), kaša od limuna (glukozni sirup, šećer, voda, aroma, sok od limuna, regulator kiselosti: E331; sredstvo za zgušnjavanje: E407; antioksidans: L-askorbinska kiselina), vafl (krumpirov škrob, voda, suncokretovo ulje), konzervans: kalijev sorbat; arome, L-askorbinska kiselina (vitamin C), tiamin hidroklorid (vit. B1), piridoksin hidroklorid (vit. B6). Može sadržavati soju.
|
| TABLICA NUTRITIVNIH VRIJEDNOSTI |
| CRANBERRIES & NUTS | 100 g | %NRV** | 35 g | %NRV** |
| Energetska vrijednost | 1757 kJ / 417 kcal | -- | 615kJ/146kcal | -- |
| Masti | 14 g g | -- | 4,9g | -- |
| od kojih zasićene | 1,14 g | -- | 0,4g | -- |
| Ugljikohidrati | 65,7 g | -- | 23g | -- |
| od kojih šećeri | 42,9 g | -- | 15g | -- |
| Vlakna | 0 g | -- | 0g | -- |
| Bjelančevine | 5,7 g | -- | 2g | -- |
| Sol | 0,057 g | -- | 0.02 g | -- |
| Vitamin C | ≈ 34,3 mg | 43 | 12 mg | 15 |
| Tiamin | ≈ 0,49 mg | 43 | 0.17 mg | 15 |
| Vitamin B6 | 0,60 mg | 43 | 0.21 mg | 15 |
| PISTACHIO | 100 g | %NRV** | 35 g | %NRV** |
| Energetska vrijednost | 1743 kJ / 414 kcal | -- | 517kJ/145kcal | -- |
| Masti | 14 g | -- | 4,9g | -- |
| od kojih zasićene | 0,57 g | -- | 0,2g | -- |
| Ugljikohidrati | 62,90 g | -- | 22g | -- |
| od kojih šećeri | 42,90 g | -- | 15g | -- |
| Vlakna | 1,43 g | -- | 0,5g | -- |
| Bjelančevine | 7,43 g | -- | 2,6g | -- |
| Sol | 0,11 g | -- | 0,04 g | -- |
| Vitamin C | ≈ 34,3 mg | 43 | 12 mg | 15 |
| Tiamin | ≈ 0,49 mg | 43 | 0,17 mg | 15 |
| Vitamin B6 | 0,60 mg | 43 | 0,21 mg | 15 |
| FRUIT TANGO | 100 g | %NRV** | 35 g | %NRV** |
| Energetska vrijednost | 1477 kJ / 349 kcal | -- | 517kJ/122kcal | -- |
| Masti | 4,57 g | -- | 1,6 g | -- |
| od kojih zasićene | 0,57 g | -- | 0,2 g | -- |
| Ugljikohidrati | 71,43 g | -- | 25 g | -- |
| od kojih šećeri | 45,71 g | -- | 16 g | -- |
| Vlakna | 2 g | -- | 0,7 g | -- |
| Bjelančevine | 4 g | -- | 1,4 g | -- |
| Sol | 0,86 g | -- | 0,03 g | -- |
| Vitamin C | 35 mg | 43 | 12 mg | 15 |
| Tiamin | 0,48 g | 43 | 0,17 mg | 15 |
| Vitamin B6 | 0,60 mg | 43 | 0,21 mg | 15 |
**NRV – referentna hranjiva vrijednost za odrasle osobe
|
Recenzije
Trenutno nema recenzija