| SASTOJCI |
ČOKOLADA Neto količina: 500 g. Sastojci: koncentrat proteina sirutke (mlijeko) (40,4%), kalcijev kazeinat (mlijeko) (25%), koncentrat proteina mlijeka (24%), kakao u prahu sa smanjenim udjelom masti (6%), izolat proteina sirutke (mlijeko) (2%), bjelančevine jajeta u prahu (1,5%), aroma, emulgator: lecitin (soja); sladilo: sukraloza; tvar protiv zgrudnjavanja: silicijev dioksid. Može sadržavati žitarice koje sadrže gluten.
VANILIJA Neto količina: 500 g. Sastojci: koncentrat proteina sirutke (mlijeko) (45,3%), kalcijev kazeinat (mlijeko) (25%), koncentrat proteina mlijeka (24%), izolat proteina sirutke (mlijeko) (2%), aroma, bjelančevine jajeta u prahu (1,5%), sladilo: sukraloza; emulgator: lecitin (soja); tvar protiv zgrudnjavanja: silicijev dioksid; bojilo: beta-karoten. Može sadržavati žitarice koje sadrže gluten.
MALINA Neto količina: 500 g. Sastojci: koncentrat proteina sirutke (mlijeko) (44,6%), kalcijev kazeinat (mlijeko) (25%), koncentrat proteina mlijeka (24%), izolat proteina sirutke (mlijeko) (2%), aroma, bjelančevine jajeta u prahu (1,5%), kiselina: limunska kiselina; cikla u prahu, emulgator: lecitin (soja); sladilo: sukraloza; tvar protiv zgrudnjavanja: silicijev dioksid. Može sadržavati žitarice koje sadrže gluten.
|
| TABLICA NUTRITIVNIH VRIJEDNOSTI |
| OKUS ČOKOLADA | U 30 g |
| Energetska vrijednost | 468 kJ/110 kcal |
| Masti | 1,1 g |
| od kojih zasićene | 0,7 g |
| Ugljikohidrati | 2,7 g |
| od kojih šećeri | 2,4 g |
| Vlakna | 0 g |
| Proteini | 22 g |
| Sol | 0,12 g |
| PROSJEČNI SADRŽAJ AMINOKISELINA | |
| L-alanin | 0,83 g |
| L-arginin | 0,69 g |
| L-asparaginska kiselina | 1,86 g |
| L-cistein* | 0,25 g |
| L-glutamin | 4,24 g |
| L-glicin | 0,41 g |
| L-histidin* | 0,51 g |
| L-izoleucin* | 1,22 g |
| L-leucin* | 2,08 g |
| L-lizne* | 1,76 g |
| L-metionin* | 0,51 g |
| L-fenylalanin* | 0,90 g |
| L-prolin | 1,86 g |
| L-serin | 1,13 g |
| L-treonin* | 1,12 g |
| L-triptofan* | 0,40 g |
| L-tirozine* | 0,90 g |
| L-valin* | 1,34 g |
| Ukupni BCAA | 4,7 g |
,
| U 30 g |
| Energetska vrijednost | 472 kJ/111 kcal |
| Masti | 0,78 g |
| od kojih zasićene | 0,69 g |
| Ugljikohidrati | 2,61 g |
| Šećeri | 2,28 g |
| Vlakna | 0 g |
| Proteini | 23,49 g |
| Sol | 0,27 g |
| PROSJEČNI SADRŽAJ AMINOKISELINA | |
| L-alanin | 1,14 g |
| L-arginin | 0,92 g |
| L-asparaginska kiselina | 2,56 g |
| L-cistein* | 0,37 g |
| L-glutamin | 5,08 g |
| L-glicin | 0,55 g |
| L-histidin* | 0,71 g |
| L-izoleucin* | 1,66 g |
| L-leucin* | 2,85 g |
| L-lizne* | 2,47 g |
| L-metionin* | 0,70 g |
| L-fenylalanin* | 1,25 g |
| L-prolin | 2,53 g |
| L-serin | 1,57 g |
| L-treonin* | 1,53 g |
| L-triptofan* | 0,44 g |
| L-tirozin* | 1,27 g |
| L-valin* | 1,78 g |
| Ukupni BCAA | 4,8 g |
| OKUS VANILIJA | U 30 g |
| Energetska vrijednost | 471 kJ/111 kcal |
| Masti | 1 g |
| od kojih zasićene | 0,7 g |
| Ugljikohidrati | 3,6 g |
| od kojih šećeri | 3,1 g |
| Vlakna | 0 g |
| Proteini | 22 g |
| Sol | 0,15 g |
| PROSJEČNI SADRŽAJ AMINOKISELINA | |
| L-alanin | 0,83 g |
| L-arginin | 0,68 g |
| L-asparaginska kiselina | 1,86 g |
| L-cistein* | 0,26 g |
| L-glutaminska kiselina | 4,24 g |
| L-glicin | 0,40 g |
| L-histidin* | 0,51 g |
| L-izoleucin* | 1,22 g |
| L-leucin* | 2,09 g |
| L-lizne* | 1,78 g |
| L-metionin* | 0,51 g |
| L-fenylalanin* | 0,90 g |
| L-prolin | 1,85 g |
| L-serin | 1,13 g |
| L-treonin* | 1,14 g |
| L-triptofan* | 0,39 g |
| L-tirozine* | 0,90 g |
| L-valin* | 1,34 g |
| Ukupni BCAA | 4,7 g |
| MALINA | 30 g |
| Energija | 469 kJ / 110 kcal |
| Masti | 0,9 g |
| Zasićene masti | 0,6 g |
| Ugljikohidrati | 3,5 g |
| Šećeri | 3,1 g |
| Vlakna | 0 g |
| Protein | 22 g |
| Sol | 0,14 g |
| L-alanin | 0,83 g |
| L-arginin | 0,69 g |
| L-asparaginska kiselina | 1,90 g |
| L-cistein | 0,32 g |
| L-glutaminska kiselina | 4,12 g |
| L-glicin | 0,41 g |
| L-histidin | 0,49 g |
| L-izoleucin | 1,23 g |
| L-leucin | 2,09 g |
| L-lizin | 1,78 g |
| L-metionin | 0,52 g |
| L-fenilalanin | 0,90 g |
| L- prolin | 1,75 g |
| L-serin | 1,12 g |
| L-treonin | 1,13 g |
| L-triptofan | 0,31 g |
| L-tirozin | 0,91 g |
| L-valin | 1,36 g |
| Ukupni BCAA | 4,7 g |
|
Recenzije
Trenutno nema recenzija