| SASTOJCI |
koncentrat proteina sirutke (43%),
kalcijev kazeinat (25%), koncentrat proteina mlijeka (24%),
aroma, izolat proteina sirutke (3%), prah proteina pilećih
jaja (2%), aroma, zaslađivači: sukraloza, steviol glikozidi;
emulgator: sojin lecitin; sredstvo protiv zgrudnjavanja: silicijev
dioksid; bojilo: beta-karoten. Može sadržavati gluten.
|
| TABLICA NUTRITIVNIH VRIJEDNOSTI |
| U 30 g |
| Energetska vrijednost | 474 kJ/112 kcal |
| Masti | 0,96 g |
| od kojih zasićene | 0,75 g |
| Ugljikohidrati | 2,37 g |
| od kojih šećeri | 2,1 g |
| Vlakna | 0 g |
| Proteini | 23,49 g |
| Sol | 0,18 g |
| PROSJEČNI SADRŽAJ AMINOKISELINA | |
| L-alanin | 1,14 g |
| L-arginin | 0,92 g |
| L-asparaginska kiselina | 2,56 g |
| L-cistein* | 0,37 g |
| L-glutamin | 5,08 g |
| L-glicin | 0,55 g |
| L-histidin* | 0,71 g |
| L-izoleucin* | 1,66 g |
| L-leucin* | 2,85 g |
| L-lizne* | 2,47 g |
| L-metionin* | 0,70 g |
| L-fenylalanin* | 1,25 g |
| L-prolin | 2,53 g |
| L-serin | 1,57 g |
| L-treonin* | 1,53 g |
| L-triptofan* | 0,44 g |
| L-tirozine* | 1,27 g |
| L-valin* | 1,78 g |
| Ukupni BCAA | 4,8 g |
,
| U 30 g |
| Energetska vrijednost | 472 kJ/111 kcal |
| Masti | 0,78 g |
| od kojih zasićene | 0,69 g |
| Ugljikohidrati | 2,61 g |
| Šećeri | 2,28 g |
| Vlakna | 0 g |
| Proteini | 23,49 g |
| Sol | 0,27 g |
| PROSJEČNI SADRŽAJ AMINOKISELINA | |
| L-alanin | 1,14 g |
| L-arginin | 0,92 g |
| L-asparaginska kiselina | 2,56 g |
| L-cistein* | 0,37 g |
| L-glutamin | 5,08 g |
| L-glicin | 0,55 g |
| L-histidin* | 0,71 g |
| L-izoleucin* | 1,66 g |
| L-leucin* | 2,85 g |
| L-lizne* | 2,47 g |
| L-metionin* | 0,70 g |
| L-fenylalanin* | 1,25 g |
| L-prolin | 2,53 g |
| L-serin | 1,57 g |
| L-treonin* | 1,53 g |
| L-triptofan* | 0,44 g |
| L-tirozin* | 1,27 g |
| L-valin* | 1,78 g |
| Ukupni BCAA | 4,8 g |
|
Recenzije
Trenutno nema recenzija